|
2008年8月份本網推介往績 |
|
泰國至尊包贏來貨 |
| 時間 | 球隊 | 讓球 | 球隊 | 泰國至尊包贏來貨 | 勝/負 |
| 08月31日23:00 | 史特加 (主) | 半球/一球 | 漢諾威 | 史特加(2-0) |
|
| 08月30日21:30 | 雲達不萊梅 | 半球 | 慕遜加柏 (主) | 慕遜加柏(2-3) |
|
| 08月30日02:45 | 維迪斯 (主) | 平手/半球 | 高寧根 | 高寧根(0-4) |
|
| 08月29日22:25 | 曼城 | 半球 | 米迪蘭特 (主) | 曼城(1-0) |
|
| 08月28日02:00 | 費倫巴治 (主) | 球半 | 柏迪遜 | 柏迪遜(2-1) |
|
| 08月27日02:45 | 紐卡素 | 半球 | 高雲地利 (主) | 高雲地利 (2-2) |
|
| 08月26日02:00 | AIK蘇納 (主) | 平手/半球 | 哈馬比 | 哈馬比(2-2) |
|
| 08月24日23:59 | 費德列斯達 | 平手/半球 | 咸卡姆 (主) | 咸卡姆 (1-1) |
|
| 08月23日22:00 | 紐卡素 (主) | 半球 | 保頓 | 保頓(1-0) |
|
| 08月23日02:45 | 修安聯 (主) | 平手/半球 | 白禮頓 | 白禮頓(0-2) |
|
| 08月21日03:00 | 德國 (主) | 球半/兩球 | 比利時 | 德國(2-0) |
|
| 08月16日22:00 | 錫菲聯 (主) | 平手/半球 | 昆士柏流浪 | 錫菲聯(3-0) |
|
| 08月16日02:45 | 國際米蘭 | 平手/半球 | 賓菲加 (主) | 國際米蘭(0-0) |
|
| 08月15日03:00 | 拉科魯尼亞 (主) | 球半 | 夏積杜克 | 夏積杜克(0-0) |
|
| 08月14日03:05 | 利物浦 | 一球 | 標準列治 (主) | 標準列治(0-0) |
|
| 08月13日02:45 | 哈德斯菲爾德 (主) | 半球 | 巴拉福特 | 哈德斯菲爾德(4-0) |
|
| 08月11日23:30 | 赫爾辛基 (主) | 球半 | VPS華沙 | VPS華沙(1-0) |
|
| 08月10日23:59 | 卡馬亞 | 半球/一球 | 隆斯基爾 (主) | 卡馬亞(4-2) |
|
| 08月09日22:00 | 打比郡 (主) | 半球/一球 | 唐卡士打 | 唐卡士打(0-1) |
|
| 08月09日06:00 | 聖馬丁圖庫曼 (中) | 平手/半球 | 颶風隊 | 聖馬丁圖庫曼(2-0) |
|
| 08月07日02:30 | 奧地利卡爾頓 (主) | 平手 | 格拉茨 | 格拉茨(0-2) |
|
| 08月05日01:00 | 卡馬亞 (主) | 半球 | AIK蘇納 | 卡馬亞(3-2) |
|
| 08月03日23:30 | 邁柏 | 半球 | 馬利漢姆 (主) | 馬利漢姆(0-0) |
|
| 08月02日22:00 | 韋根 | 平手/半球 | 錫周三 (主) | 韋根(3-2) |
|
| 08月02日02:30 | 馬特斯堡 (主) | 一球 | 亞塔奇 | 馬特斯堡(3-1) |
|
|
東方經典內幕 |
| 時間 | 球隊 | 讓球 | 球隊 | 內幕收風 | 比分 | 勝/負 |
| 08月31日22:00 | 艾斯堡 (主) | 半球 | 賀森斯 | 艾斯堡 | 2-1 |
|
| 08月31日21:00 | 拖連奴 (主) | 半球 | 萊切 | 拖連奴 | 3-0 |
|
| 08月31日01:00 | 羅連安特 (主) | 半球 | 歐塞爾 | 歐塞爾 | 0-2 |
|
| 08月30日22:00 | 泰列維素 (主) | 半球 | 安科納 | 泰列維素 | 2-2 |
|
| 08月30日22:00 | 愛華頓 (主) | 半球 | 樸茨茅夫 | 樸茨茅夫 | 0-3 |
|
| 08月30日02:30 | 帕爾馬 (主) | 一球 | 里米尼 | 里米尼 | 1-1 |
|
| 08月30日02:30 | 卡芬堡 (主) | 平手/半球 | 亞塔奇 | 卡芬堡 | 3-2 |
|
| 08月30日02:30 | 卡斯魯厄 (主) | 平手/半球 | 科隆 | 科隆 | 0-2 |
|
| 08月29日02:30 | 史特加 | 一球 | 吉奧利 (主) | 史特加 | 4-1 |
|
| 08月29日02:30 | 雷恩 (主) | 一球 | 史達比克 | 雷恩 | 2-0 |
|
| 08月29日00:30 | 哈化柏林 (主) | 球半/兩球 | 恩達布洛克 | 哈化柏林 | 1-0 |
|
| 08月28日03:00 | 布力般流浪 (主) | 球半/兩球 | 甘士比 | 布力般流浪 | 4-1 |
|
| 08月28日02:45 | 薩格勒布戴拿模 (主) | 平手 | 薩克達 | 薩克達 | 0-2 |
|
| 08月28日01:45 | 基輔戴拿模 (主) | 半球 | 莫斯科斯巴達 | 基輔戴拿模 | 4-1 |
|
| 08月27日02:45 | 史雲斯 (主) | 平手 | 侯城 | 史雲斯 | 1-1 |
|
| 08月27日02:45 | 列斯聯 (主) | 平手/半球 | 水晶宮 | 列斯聯 | 4-0 |
|
| 08月27日02:45 | 普雷斯頓 (主) | 平手/半球 | 打比郡 | 打比郡 | 0-1 |
|
| 08月25日01:00 | 馬模 (主) | 半球 | 特利堡 | 特利堡 | 1-1 |
|
| 08月25日23:59 | 赫爾辛基 (主) | 半球 | 英特杜古 | 赫爾辛基 | 3-2 |
|
| 08月25日23:30 | 迪比 (主) | 平手 | 古比斯 | 古比斯 | 1-1 |
|
| 08月25日04:00 | 皇家馬德里 (主) | 半球/一球 | 華倫西亞 | 皇家馬德里 | 4-2 |
|
| 08月25日0300 | 山度士 (主) | 平手 | 高士路 | 山度士 | 2-0 |
|
| 08月24日23:59 | 維京 (主) | 半球 | 利尼史特朗 | 維京 | 0-0 |
|
| 08月23日22:00 | 哈特爾浦 (主) | 半球 | 史托港 | 史托港 | 0-1 |
|
| 08月23日22:00 | 打比郡 (主) | 半球 | 修咸頓 | 修咸頓 | 0-1 |
|
| 08月23日22:00 | 史特加 (主) | 半球 | 利華古遜 | 利華古遜 | 0-2 |
|
| 08月23日03:30 | 甘馬雷斯 (主) | 半球 | 塞圖巴爾 | 塞圖巴爾 | 1-1 |
|
| 08月22日23:59 | 格雷特霍夫 (主) | 半球 | 聖保利 | 格雷特霍夫 | 5-2 |
|
| 08月22日23:30 | 拉迪 (主) | 平手/半球 | 譚柏利 | 譚柏利 | 2-2 |
|
| 08月21日03:05 | 威爾斯 (主) | 半球/一球 | 格魯吉亞 | 格魯吉亞 | 1-2 |
|
| 08月21日02:45 | 瑞士 (主) | 一球/球半 | 塞浦路斯 | 瑞士 | 4-1 |
|
| 08月20日23:59 | 芬蘭 (主) | 平手/半球 | 以色列 | 芬蘭 | 2-0 |
|
| 08月18日03:00 | 山度士 (主) | 平手/半球 | 法林明高 | 山度士 | 2-2 |
|
| 08月17日23:59 | 卡馬亞 (主) | 一球/球半 | 奧雷布洛 | 奧雷布洛 | 2-2 |
|
| 08月17日23:30 | 漢卡 (主) | 半球 | TPS杜古 | TPS杜古 | 2-2 |
|
| 08月17日01:00 | 聖伊天 (主) | 半球 | 索察 | 聖伊天 | 3-0 |
|
| 08月16日22:00 | 愛華頓 (主) | 半球 | 布力般流浪 | 布力般流浪 | 2-3 |
|
| 08月16日21:30 | 史浩克零四 (主) | 半球/一球 | 漢諾威 | 史浩克零四 | 3-0 |
|
| 08月15日02:00 | 亞琛 (主) | 半球/一球 | 韋恩 | 亞琛 | 2-1 |
|
| 08月15日02:00 | 緬恩斯 (主) | 半球 | 凱沙羅頓 | 凱沙羅頓 | 3-3 |
|
| 08月15日02:00 | 真特 (主) | 半球 | 卡馬亞 | 卡馬亞 | 2-1 |
|
| 08月15日01:00 | 佐加頓斯 (主) | 平手 | 洛辛堡 | 佐加頓斯 | 2-1 |
|
| 08月15日01:00 | 史達比克 (主) | 平手 | 雷恩 | 史達比克 | 2-1 |
|
| 08月14日02:45 | 伯明翰 | 半球/一球 | 韋甘比 (主) | 伯明翰 | 4-0 |
|
| 08月14日03:30 | 甘馬雷斯 (主) | 半球 | 巴素利 | 甘馬雷斯 | 0-0 |
|
| 08月14日02:00 | 奧林比亞高斯 | 半球 | 安羅科薩斯 (主) | 安羅科薩斯 | 0-3 |
|
| 08月13日02:45 | 水晶宮 (主) | 一球 | 靴爾福特 | 靴爾福特 | 2-1 |
|
| 08月13日02:45 | 打比郡 (主) | 一球 | 林肯城 | 林肯城 | 1-1 |
|
| 08月13日02:45 | 燦美爾 | 平手/半球 | 甘士比 (主) | 甘士比 | 0-2 |
|
| 08月12日01:00 | 費德列斯達 (主) | 平手/半球 | 特羅素 | 費德列斯達 | 2-0 |
|
| 08月12日01:00 | 哈馬比 | 平手/半球 | 辛斯華爾 (主) | 哈馬比 | 2-1 |
|
| 08月10日23:30 | 馬利漢姆 | 平手/半球 | 古迪比 (主) | 古迪比 | 0-1 |
|
| 08月10日22:05 | 米迪蘭特 (主) | 平手/半球 | 奧丹斯 | 米迪蘭特 | 4-0 |
|
| 08月10日22:00 | 熱刺 (主) | 半球 | 羅馬 | 熱刺 | 5-0 |
|
| 08月10日01:00 | 阿仙奴 (中) | 平手 | 西維爾 | 阿仙奴 | 1-1 |
|
| 08月09日22:00 | 黑池 (主) | 平手 | 布里斯托城 | 布里斯托城 | 0-1 |
|
| 08月09日21:00 | TPS杜古 (主) | 平手/半球 | 譚柏利 | 譚柏利 | 1-0 |
|
| 08月09日03:15 | 阿積士 (主) | 平手 | 阿仙奴 | 阿仙奴 | 2-3 |
|
| 08月09日02:30 | FSV法蘭克福 (主) | 平手/半球 | 奧斯納布克 | FSV法蘭克福 | 2-0 |
|
| 08月07日07:30 | 巴拉納體育會 (主) | 半球/一球 | 紐迪高 | 紐迪高 | 2-0 |
|
| 08月07日02:00 | 阿仙奴 | 球半 | 哈德斯菲爾德 (主) | 哈德斯菲爾德 | 2-1 |
|
| 08月06日23:59 | 史卓加斯特 (主) | 平手 | 維京 | 史卓加斯特 | 3-2 |
|
| 08月04日23:59 | 赫爾辛基 | 球半 | 古迪比 (主) | 古迪比 | 1-0 |
|
| 08月04日23:30 | 英特杜古 (主) | 平手/半球 | TPS杜古 | 英特杜古 | 3-0 |
|
| 08月04日03:00 | 聖保羅 (主) | 一球 | 華斯高 | 聖保羅 | 4-0 |
|
| 08月03日23:59 | 加費萊 (主) | 平手 | 咸史泰斯 | 加費萊 | 4-0 |
|
| 08月03日23:30 | VPS華沙 (主) | 平手 | 拉迪 | 拉迪 | 0-1 |
|
| 08月03日01:00 | 馬賽 (中) | 半球 | 圖魯茲 | 圖魯茲 | 0-0 |
|
| 08月02日22:00 | 利物浦 | 平手/半球 | 格拉斯哥流浪 (主) | 利物浦 | 4-0 |
|
| 08月02日21:00 | 皇家馬德里 (中) | 半球 | 漢堡 | 漢堡 | 2-1 |
|
| 08月02日02:00 | 紐卡素 (中) | 平手 | 哈化柏林 | 哈化柏林 | 0-1 |
|
| 08月02日00:30 | 熱刺 | 平手/半球 | 些路迪 (中) | 熱刺 | 2-0 |
|
| All content copyright © 2001-2004 |
| 東方內幕足球資訊網版權所有 |