|
2008年5月份本網推介往績 |
|
泰國至尊包贏來貨 |
| 時間 | 球隊 | 讓球 | 球隊 | 泰國至尊包贏來貨 | 勝/負 |
| 04月29日01:00 | 阿爾堡 (主) | 一球 | 賀森斯 | 賀森斯(1-0) |
|
| 05月25日23:59 | 伊巴 (主) | 平手/半球 | 薩雷斯 | 薩雷斯(0-0) |
|
| 05月25日03:00 | 里昂 (中) | 半球/一球 | 巴黎聖日門 | 里昂(0-0) |
|
| 05月23日02:45 | 格拉斯哥流浪 | 一球 | 鴨巴甸 (主) | 鴨巴甸(0-2) |
|
| 05月18日21:00 | 恩波里 (主) | 球半 | 利禾奴 | 利禾奴(2-1) |
|
| 05月17日21:30 | 漢諾威 (主) | 半球/一球 | 科特布斯 | 漢諾威(4-0) |
|
| 05月17日01:00 | 艾夫斯堡 (中) | 一球 | 奧雷布洛 | 艾夫斯堡(3-1) |
|
| 05月16日02:00 | 艾斯堡 (主) | 半球/一球 | 阿曉斯 | 阿曉斯(0-1) |
|
| 05月12日22:00 | 域堡 (主) | 半球 | 寧比 | 寧比(3-2) |
|
| 05月11日22:00 | 伯明翰 (主) | 半球 | 布力般流浪 | 伯明翰(4-1) |
|
| 05月10日21:30 | 漢堡 | 平手/半球 | 科特布斯 (主) | 科特布斯(0-2) |
|
| 05月09日02:30 | 哥本哈根 | 半球 | 洛斯查蘭特 (主) | 哥本哈根(2-1) |
|
| 05月08日02:30 | 邦比 (主) | 球半 | 域堡 | 域堡(1-1) |
|
| 05月07日02:00 | 卡斯魯厄 (主) | 平手/半球 | 科特布斯 | 科特布斯(1-1) |
|
| 05月06日01:00 | 利尼史特朗 (主) | 平手/半球 | 維京 | 利尼史特朗(2-0) |
|
| 05月04日21:00 | 狼隊 (主) | 一球 | 普利茅夫 | 普利茅夫(1-0) |
|
| 05月03日22:00 | 諾咸頓 (主) | 平手/半球 | 燦美爾 | 諾咸頓(2-1) |
|
| 05月02日23:59 | 緬恩斯 (主) | 半球/一球 | 凱沙羅頓 | 緬恩斯(2-1) |
|
|
東方經典內幕 |
| 時間 | 球隊 | 讓球 | 球隊 | 內幕收風 | 比分 | 勝/負 |
| 05月25日23:59 | 史卓加斯特 (主) | 平手 | 費德列斯達 | 史卓加斯特 | 1-0 |
|
| 05月25日23:30 | 漢卡 | 半球/一球 | 古迪比 (主) | 古迪比 | 0-0 |
|
| 05月25日21:00 | 泰列維素 | 一球 | 泰利斯天拿 (主) | 泰列維素 | 1-0 |
|
| 05月24日22:00 | 格拉斯哥流浪 (中) | 球半 | 南部皇后 | 南部皇后 | 3-2 |
|
| 05月24日22:00 | 侯城 | 平手/半球 | 布里斯托城 (中) | 侯城 | 1-0 |
|
| 05月24日21:00 | 阿曉斯 (主) | 平手 | 賀森斯 | 阿曉斯 | 1-2 |
|
| 05月22日23:59 | 漢卡 (主) | 平手 | 赫爾辛基 | 漢卡 | 1-0 |
|
| 05月22日23:30 | 馬利漢姆 (主) | 一球 | 古比斯 | 古比斯 | 1-1 |
|
| 05月19日03:00 | 拉科魯尼亞 (主) | 平手/半球 | 維拉利爾 | 維拉利爾 | 0-2 |
|
| 05月18日23:30 | TPS杜古 (主) | 半球/一球 | 查路 | TPS杜古 | 4-0 |
|
| 05月18日21:00 | AC米蘭 (主) | 球半 | 烏甸尼斯 | AC米蘭 | 4-1 |
|
| 05月18日02:50 | 利爾 | 平手/半球 | 羅連安特 (主) | 利爾 | 1-1 |
|
| 05月18日01:00 | 史托港 (主) | 平手/半球 | 韋甘比 | 史托港 | 1-0 |
|
| 05月17日22:00 | 泰列維素 (主) | 半球/一球 | 切辛納 | 泰列維素 | 2-1 |
|
| 05月17日02:45 | 唐卡士打 (主) | 半球 | 修安聯 | 唐卡士打 | 5-1 |
|
| 05月17日02:00 | 白蘭恩 (主) | 平手/半球 | 華拿倫加 | 白蘭恩 | 1-0 |
|
| 05月16日02:45 | 卡素爾 (主) | 平手 | 列斯聯 | 列斯聯 | 0-2 |
|
| 05月16日02:00 | 迪加史卓普 (主) | 一球 | 施禾尼 | 施禾尼 | 0-0 |
|
| 05月15日23:30 | 英特杜古 (主) | 平手 | 赫爾辛基 | 赫爾辛基 | 1-1 |
|
| 05月13日01:00 | 哈馬比 (主) | 半球/一球 | 加費萊 | 加費萊 | 2-1 |
|
| 05月12日23:30 | 赫爾辛基 (主) | 球半 | 古比斯 | 古比斯 | 0-0 |
|
| 05月12日22:30 | 比達 (主) | 平手/半球 | 海倫維恩 | 海倫維恩 | 2-2 |
|
| 05月11日03:00 | 艾美利亞 (主) | 平手/半球 | 加泰 | 加泰 | 0-0 |
|
| 05月11日23:45 | AIK蘇納 (主) | 平手/半球 | 馬模 | AIK蘇納 | 2-0 |
|
| 05月11日23:00 | 邦比 | 半球 | 阿曉斯 (主) | 阿曉斯 | 1-1 |
|
| 05月11日01:30 | 川迪 (中) | 平手 | 阿積士 | 川迪 | 2-1 |
|
| 05月10日22:00 | 馬瑟韋爾 (主) | 平手/半球 | 鴨巴甸 | 鴨巴甸 | 2-1 |
|
| 05月10日21:30 | 雲達不萊梅 (主) | 半球 | 漢諾威 | 雲達不萊梅 | 6-1 |
|
| 05月09日00:30 | 海倫維恩 (主) | 半球/一球 | 比達 | 海倫維恩 | 2-0 |
|
| 05月08日23:59 | 拉迪 | 平手/半球 | 古比斯 (主) | 拉迪 | 3-2 |
|
| 05月08日23:59 | 譚柏利 (主) | 平手/半球 | TPS杜古 | TPS杜古 | 1-1 |
|
| 05月08日04:00 | 皇家馬德里 (主) | 平手/半球 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 4-1 |
|
| 05月08日02:00 | 漢堡 (主) | 平手 | 雲達不萊梅 | 雲達不萊梅 | 0-1 |
|
| 05月08日01:00 | 艾夫斯堡 | 平手/半球 | 特利堡 (主) | 艾夫斯堡 | 2-0 |
|
| 05月07日02:45 | 巴素利 | 半球 | 納沙泰爾 (主) | 納沙泰爾 | 2-2 |
|
| 05月07日02:45 | 阿美恩斯 (主) | 平手 | 巴黎聖日門 | 巴黎聖日門 | 0-1 |
|
| 05月06日23:30 | 奧斯納布克 (主) | 平手 | 格雷特霍夫 | 格雷特霍夫 | 0-0 |
|
| 05月06日02:45 | 福克爾克 (主) | 平手 | 赫斯 | 福克爾克 | 2-1 |
|
| 05月06日01:00 | 哥本哈根 | 半球/一球 | 賀森斯 (主) | 賀森斯 | 2-3 |
|
| 05月04日23:00 | 利物浦 (主) | 一球 | 曼城 | 利物浦 | 1-0 |
|
| 05月04日21:00 | 帕爾馬 (主) | 一球 | 熱拿亞 | 熱拿亞 | 1-0 |
|
| 05月04日20:30 | 高寧根 (主) | 半球 | 烏德勒支 | 高寧根 | 3-1 |
|
| 05月04日00:15 | 保頓 (主) | 一球 | 新特蘭 | 保頓 | 2-0 |
|
| 05月03日22:00 | 米杜士堡 (主) | 半球 | 樸茨茅夫 | 樸茨茅夫 | 2-0 |
|
| 05月03日21:30 | 史特加 (主) | 一球 | 法蘭克福 | 史特加 | 4-1 |
|
| 05月03日02:15 | 巴素利 (主) | 一球 | 蘇黎世 | 巴素利 | 4-0 |
|
| 05月03日01:45 | 年青人 (主) | 球半 | 納沙泰爾 | 納沙泰爾 | 1-3 |
|
| All content copyright © 2001-2004 |
| 東方內幕足球資訊網版權所有 |