|
2008年4月份本網推介往績 |
|
泰國至尊包贏來貨 |
| 時間 | 球隊 | 讓球 | 球隊 | 泰國至尊包贏來貨 | 勝/負 |
| 04月29日01:00 | 阿爾堡 (主) | 一球 | 賀森斯 | 賀森斯(1-0) |
|
| 04月27日21:00 | 祖雲達斯 (主) | 一球/球半 | 拉素 | 祖雲達斯(5-2) |
|
| 04月26日22:00 | 錫菲聯 (主) | 平手/半球 | 布里斯托城 | 錫菲聯(2-1) |
|
| 04月26日01:00 | 哥登堡 | 一球 | 隆斯基爾 (主) | 隆斯基爾(1-2) |
|
| 04月25日01:00 | 辛斯華爾 (主) | 平手/半球 | 特利堡 | 特利堡(2-2) |
|
| 04月23日23:59 | 奧丹斯 (主) | 球半 | 域堡 | 域堡(1-0) |
|
| 04月22日02:45 | 比蘭倫斯 (主) | 平手/半球 | 塞圖巴爾 | 比蘭倫斯(5-0) |
|
| 04月20日23:00 | 博維斯塔 (主) | 平手/半球 | 國民隊 | 博維斯塔 (1-0) |
|
| 04月19日03:00 | 米杜士堡 (主) | 平手/半球 | 保頓 | 米杜士堡(0-1) |
|
| 04月18日03:00 | 車路士 | 平手/半球 | 愛華頓 (主) | 車路士(1-0) |
|
| 04月17日02:00 | 杜伊斯堡 (主) | 平手/半球 | 卡斯魯厄 | 卡斯魯厄(0-1) |
|
| 04月16日02:45 | 華素爾 (主) | 半球 | 布里斯托流浪 | 華素爾 (0-1) |
|
| 04月15日02:00 | AIK蘇納 | 平手/半球 | 哈馬比 (中) | 哈馬比(1-1) |
|
| 04月13日21:00 | 佐加頓斯 (主) | 半球/一球 | 咸史泰斯 | 佐加頓斯(2-1) |
|
| 04月12日22:00 | 普雷斯頓 (主) | 半球 | 班士利 | 班士利(1-2) |
|
| 04月12日02:45 | 唐卡士打 (主) | 半球/一球 | 史雲頓 | 唐卡士打 (2-0) |
|
| 04月11日02:45 | 士砵亭 (主) | 半球/一球 | 格拉斯哥流浪 | 格拉斯哥流浪(0-2) |
|
| 04月10日00:30 | 聖伊天 (主) | 半球 | 朗斯 | 聖伊天(2-0) |
|
| 04月09日02:45 | 修安聯 (主) | 半球 | 白禮頓 | 修安聯(2-0) |
|
| 04月08日01:00 | 阿曉斯 (主) | 半球 | 域堡 | 域堡(0-0) |
|
| 04月06日23:00 | 拜仁慕尼黑 (主) | 球半 | 波琴 | 波琴(3-1) |
|
| 04月05日22:00 | 屈福特 (主) | 半球 | 高雲地利 | 屈福特(2-1) |
|
| 04月05日02:30 | 洛達 (主) | 半球 | NEC尼美根 | NEC尼美根(0-2) |
|
| 04月02日02:45 | 基寧咸 (主) | 平手/半球 | 盧頓 | 基寧咸 (2-1) |
|
| 04月01日02:15 | 奧斯納布克 (主) | 平手 | 凱沙羅頓 | 奧斯納布克(2-0) |
|
|
東方經典內幕 |
| 時間 | 球隊 | 讓球 | 球隊 | 內幕收風 | 比分 | 勝/負 |
| 04月29日02:00 | 希爾星堡 (主) | 平手/半球 | 馬模 | 希爾星堡 | 4-2 |
|
| 04月29日01:00 | 哥登堡 (主) | 一球/球半 | 辛斯華爾 | 辛斯華爾 | 1-0 |
|
| 04月28日23:59 | 馬利漢姆 (主) | 平手 | 赫爾辛基 | 赫爾辛基 | 0-2 |
|
| 04月27日23:59 | 標準列治 | 平手/半球 | 查內爾 (主) | 查內爾 | 1-2 |
|
| 04月27日23:00 | 維爾瓦 (主) | 一球 | 利雲特 | 維爾瓦 | 2-0 |
|
| 04月27日21:00 | 咸史泰斯 (主) | 半球 | 加爾斯 | 咸史泰斯 | 0-0 |
|
| 04月26日23:10 | 巴黎聖日門 (主) | 半球/一球 | 歐塞爾 | 巴黎聖日門 | 3-1 |
|
| 04月26日22:00 | 韋斯咸 (主) | 平手 | 紐卡素 | 紐卡素 | 2-2 |
|
| 04月26日22:00 | 熱刺 (主) | 半球 | 保頓 | 保頓 | 1-1 |
|
| 04月26日01:45 | 杜安 (主) | 平手 | 聖加倫 | 杜安 | 1-1 |
|
| 04月26日02:45 | 列斯聯 | 半球 | 伊奧華 (主) | 列斯聯 | 1-0 |
|
| 04月25日23:59 | 柏德博恩 (主) | 平手 | 科布倫斯 | 柏德博恩 | 3-2 |
|
| 04月25日02:45 | 格拉斯哥流浪 (主) | 平手 | 費倫天拿 | 格拉斯哥流浪 | 0-0 |
|
| 04月25日01:00 | 奧雷布洛 (主) | 平手 | 咸史泰斯 | 咸史泰斯 | 0-1 |
|
| 04月25日00:30 | 洛斯查蘭特 (主) | 平手/半球 | 艾斯堡 | 洛斯查蘭特 | 3-2 |
|
| 04月24日01:45 | 哈馬比 (主) | 平手 | 艾夫斯堡 | 哈馬比 | 0-0 |
|
| 04月24日01:00 | 卡馬亞 (主) | 半球 | 希爾星堡 | 卡馬亞 | 4-2 |
|
| 04月22日02:00 | 咸史泰斯 (主) | 平手 | 馬模 | 馬模 | 2-3 |
|
| 04月22日01:00 | 阿爾堡 | 平手/半球 | 艾斯堡 (主) | 阿爾堡 | 1-1 |
|
| 04月21日01:00 | 皇家馬德里 | 平手/半球 | 桑坦德 (主) | 皇家馬德里 | 2-0 |
|
| 04月20日23:59 | 特羅素 (主) | 平手/半球 | 維京 | 維京 | 0-1 |
|
| 04月20日21:00 | 祖雲達斯 | 半球 | 阿特蘭大 (主) | 祖雲達斯 | 4-0 |
|
| 04月19日22:00 | 華素爾 (主) | 半球 | 般尼茅夫 | 般尼茅夫 | 1-3 |
|
| 04月19日22:00 | 狼隊 (主) | 半球 | 葉士域治 | 葉士域治 | 1-1 |
|
| 04月19日22:00 | 利物浦 | 半球 | 富咸 (主) | 利物浦 | 2-0 |
|
| 04月18日02:00 | 哥登堡 | 半球 | 加爾斯 (主) | 加爾斯 | 0-0 |
|
| 04月18日01:00 | 卡馬亞 | 半球 | 辛斯華爾 (主) | 辛斯華爾 | 2-0 |
|
| 04月17日03:00 | 巴黎聖日門 | 半球/一球 | 加確夫奧 (中) | 巴黎聖日門 | 1-0 |
|
| 04月17日01:00 | 馬模 (主) | 半球/一球 | 加費萊 | 馬模 | 2-0 |
|
| 04月16日23:59 | 羅馬 (主) | 球半 | 卡坦尼亞 | 羅馬 | 1-0 |
|
| 04月16日02:45 | 里昂 (主) | 球半/兩球 | 梅斯 | 梅斯 | 1-0 |
|
| 04月16日02:45 | 狼隊 (主) | 平手 | 西布朗 | 西布朗 | 0-1 |
|
| 04月16日02:45 | 班士利 (主) | 平手 | 侯城 | 班士利 | 1-3 |
|
| 04月15日03:00 | 錫周三 (主) | 平手/半球 | 普利茅夫 | 普利茅夫 | 1-1 |
|
| 04月15日01:00 | 域堡 (主) | 平手 | 賀森斯 | 賀森斯 | 1-3 |
|
| 04月13日23:59 | 布魯日 (主) | 半球 | 色格拉布魯日 | 布魯日 | 1-0 |
|
| 04月13日23:00 | 國民隊 (主) | 半球 | 費利拿 | 國民隊 | 1-2 |
|
| 04月13日21:00 | 些路迪 | 半球/一球 | 馬瑟韋爾 (主) | 些路迪 | 4-1 |
|
| 04月13日00:15 | 樸茨茅夫 (主) | 平手/半球 | 紐卡素 | 紐卡素 | 0-0 |
|
| 04月12日22:00 | 白禮頓 | 平手/半球 | 盧頓 (主) | 盧頓 | 2-1 |
|
| 04月12日21:30 | 卡斯魯厄 (主) | 半球 | 羅斯托克 | 羅斯托克 | 1-2 |
|
| 04月11日23:59 | 奧厄 (主) | 平手/半球 | 凱沙羅頓 | 凱沙羅頓 | 0-0 |
|
| 04月11日23:59 | 科隆 | 半球/一球 | 柏德博恩 (主) | 柏德博恩 | 2-2 |
|
| 04月11日02:00 | 希爾星堡 | 半球/一球 | 隆斯基爾 (主) | 隆斯基爾 | 2-0 |
|
| 04月11日01:00 | 馬模 (主) | 平手/半球 | 艾夫斯堡 | 艾夫斯堡 | 1-1 |
|
| 04月10日01:00 | 卡馬亞 | 平手/半球 | 奧雷布洛 (主) | 卡馬亞 | 1-0 |
|
| 04月10日02:45 | 屈福特 (主) | 一球 | 班士利 | 班士利 | 0-3 |
|
| 04月10日02:45 | 曼聯 (主) | 一球 | 羅馬 | 曼聯 | 1-0 |
|
| 04月09日02:45 | 諾定咸森林 (主) | 半球/一球 | 布里斯托流浪 | 布里斯托流浪 | 1-1 |
|
| 04月09日02:45 | 韋斯咸 (主) | 平手/半球 | 樸茨茅夫 | 樸茨茅夫 | 0-1 |
|
| 04月08日02:15 | 科隆 (主) | 平手/半球 | 慕遜加柏 | 慕遜加柏 | 1-1 |
|
| 04月08日02:00 | 艾夫斯堡 (主) | 平手/半球 | AIK蘇納 | 艾夫斯堡 | 3-0 |
|
| 04月07日01:30 | 士砵亭 (主) | 半球/一球 | 布拉加 | 布拉加 | 2-0 |
|
| 04月06日23:59 | 特羅素 (主) | 平手/半球 | 華拿倫加 | 特羅素 | 2-0 |
|
| 04月06日21:00 | 國際米蘭 | 半球 | 阿特蘭大 (主) | 國際米蘭 | 2-0 |
|
| 04月05日23:59 | 奧地利維也納 (主) | 一球 | 馬特斯堡 | 馬特斯堡 | 0-0 |
|
| 04月05日22:00 | 普利茅夫 (主) | 平手/半球 | 查爾頓 | 查爾頓 | 1-2 |
|
| 04月05日21:30 | 史浩克零四 (主) | 球半 | 羅斯托克 | 羅斯托克 | 1-0 |
|
| 04月04日23:59 | 科布倫斯 (主) | 半球 | 奧芬巴赫 | 奧芬巴赫 | 1-1 |
|
| 04月04日23:59 | 格雷特霍夫 (主) | 平手/半球 | 慕尼黑1860 | 格雷特霍夫 | 3-1 |
|
| 04月02日02:45 | 西布朗 | 平手/半球 | 卡迪夫城 (主) | 卡迪夫城 | 0-0 |
|
| 04月02日02:45 | 巴塞隆拿 | 平手/半球 | 史浩克零四 (主) | 巴塞隆拿 | 1-0 |
|
| 04月01日01:45 | 馬模 (主) | 平手 | 哥登堡 | 馬模 | 1-1 |
|
| 04月01日01:00 | 奧雷布洛 (主) | 平手/半球 | 特利堡 | 奧雷布洛 | 1-0 |
|
| All content copyright © 2001-2004 |
| 東方內幕足球資訊網版權所有 |